Hojas de sierra de máquina
Características
| Longitud útil x Ancho x Espesor | 350x28x1.25 mm |
| Diámetro agujero | mm mm |
| Nº Dientes/pulgada | 14 pulgadas |
| Paso TPI | 14 TPI |
| Línea Métrica | No |
| Longitud (mm) | |
No disponible en el catálogo físico.
| Longitud útil x Ancho x Espesor | 350x28x1.25 mm |
| Diámetro agujero | mm mm |
| Nº Dientes/pulgada | 14 pulgadas |
| Paso TPI | 14 TPI |
| Línea Métrica | No |
| Longitud (mm) | |
No disponible en el catálogo físico.