Atornillador de impacto
Características
Tensión V | 18 |
Compatible con MV | si |
Brushless | si |
Revoluciones min. | 0-2.900/0-900 |
Apriete Nm | 207 |
Percusiones ipm | |
Inserción | 1/4" |
Triple Hammer | si |
IP56 | si |
Peso Kg | 1.6 |
Tensión V | 18 |
Compatible con MV | si |
Brushless | si |
Revoluciones min. | 0-2.900/0-900 |
Apriete Nm | 207 |
Percusiones ipm | |
Inserción | 1/4" |
Triple Hammer | si |
IP56 | si |
Peso Kg | 1.6 |