Cardas
Características
Taza HSC 75x0,30xM14 latonado (granel)Linea HS de altas revoluciones - 11.000 r.p.m.
Diámetro | 75mm / 3' (mm) (") |
EJE | M14 (mm) (") |
Diámetro del hilo | 0,30mm / .012' (mm) (") |
Material del Hilo | Acero Latonado / Coated Steel |
Saliente | 22mm / 7/8' (mm) (") |
Max RPM | 13000 |
Máquina-Accionamiento | Amoladora |
Superficie de Trabajo | Férrico - Cool gray 5 |
Composición Química | C: 0,65-0,85% Mn: 0,40 - 0,80%, Si: 0,15-0,30% |
Resistencia a tracción | 2150 - 3150 N/mm² |
No disponible en el catálogo físico.